fund_etf_hist_em-ETF 历史行情
接口描述
接口: fund_etf_hist_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 行情; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定 ETF、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | str | symbol=‘159707’; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取或查看东财主页 |
| start | str | 开始日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
| end | str | 结束日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| date | object | 日期 |
| open | float64 | 开盘 |
| close | float64 | 收盘 |
| high | float64 | 最高 |
| low | float64 | 最低 |
| volume | int64 | 成交量 |
| amount | float64 | 成交额 |
| amplitude | float64 | 振幅 |
| pct_chg | float64 | 涨跌幅 |
| chg | float64 | 涨跌额 |
| turnover_rate | float64 | 换手率 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
DataTypes.FUND_ETF_HIST_EM,
fund_etf_hist_em_hfq-ETF 历史行情(后复权)
接口描述
接口: fund_etf_hist_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 行情; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定 ETF、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | str | symbol=‘159707’; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取或查看东财主页 |
| start | str | 开始日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
| end | str | 结束日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| date | object | 日期 |
| open | float64 | 开盘 |
| close | float64 | 收盘 |
| high | float64 | 最高 |
| low | float64 | 最低 |
| volume | int64 | 成交量 |
| amount | float64 | 成交额 |
| amplitude | float64 | 振幅 |
| pct_chg | float64 | 涨跌幅 |
| chg | float64 | 涨跌额 |
| turnover_rate | float64 | 换手率 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
DataTypes.FUND_ETF_HIST_EM_HFQ,
fund_etf_hist_em_qfq-ETF 历史行情(前复权)
接口描述
接口: fund_etf_hist_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 行情; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定 ETF、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | str | symbol=‘159707’; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取或查看东财主页 |
| start | str | 开始日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
| end | str | 结束日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| date | object | 日期 |
| open | float64 | 开盘 |
| close | float64 | 收盘 |
| high | float64 | 最高 |
| low | float64 | 最低 |
| volume | int64 | 成交量 |
| amount | float64 | 成交额 |
| amplitude | float64 | 振幅 |
| pct_chg | float64 | 涨跌幅 |
| chg | float64 | 涨跌额 |
| turnover_rate | float64 | 换手率 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
DataTypes.FUND_ETF_HIST_EM_QFQ,
fund_info_index_em-指数型基金基本信息
接口描述
接口: fund_info_index_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/trade/zs.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-基金基本信息-指数型
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | str | symbol=“全部”; choice of {“全部”, “沪深指数”, “行业主题”, “大盘指数”, “中盘指数”, “小盘指数”, “股票指数”, “债券指数”} |
| indicator | str | indicator=“全部”; choice of {“全部”, “被动指数型”, “增强指数型”} |
| start | str | 开始日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
| end | str | 结束日期,格式为YYYY-mm-dd, 示例2025-01-01 |
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | object | 基金代码 |
| name | object | 基金名称 |
| nav | float64 | 单位净值 |
| date | object | 日期 |
| daily_ret | float64 | 日增长率, 注意单位: % |
| w1_ret | float64 | 近1周, 注意单位: % |
| m1_ret | float64 | 近1月, 注意单位: % |
| m3_ret | float64 | 近3月, 注意单位: % |
| m6_ret | float64 | 近6月, 注意单位: % |
| y1_ret | float64 | 近1年, 注意单位: % |
| y2_ret | float64 | 近2年, 注意单位: % |
| y3_ret | float64 | 近3年, 注意单位: % |
| ytd_ret | float64 | 今年来, 注意单位: % |
| since_inception | float64 | 成立来, 注意单位: % |
| fee | float64 | 手续费, 注意单位: % |
| min_amt | object | 起购金额 |
| track_tgt | object | 跟踪标的 |
| track_mtd | object | 跟踪方式 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
DataTypes.FUND_INFO_INDEX_EM,
fund_name_em-基金列表
接口描述
接口: fund_name_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | object | 基金代码 |
| pinyin_abbr | object | 拼音缩写 |
| fund_short_name | object | 基金简称 |
| fund_type | object | 基金类型 |
| pinyin_full | object | 拼音全称 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
fund_portfolio_hold_em-基金持仓
接口描述
接口: fund_portfolio_hold_em
目标地址: https://fundf10.eastmoney.com/ccmx_000001.html
描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-基金持仓
限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的所有持仓数据
输入参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | str | symbol=“000001”; 基金代码, 可以通过调用 ak.fund_name_em() 接口获取 |
| date | str | date=“2024”; 指定年份 |
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| - | int64 | 序号 |
| stock_code | object | 股票代码 |
| stock_name | object | 股票名称 |
| nv_ratio | float64 | 占净值比例, 注意单位: % |
| holdings | float64 | 持股数, 注意单位: 万股 |
| mkt_val | float64 | 持仓市值, 注意单位: 万元 |
| quarter | object | 季度 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
DataTypes.FUND_PORTFOLIO_HOLD_EM,
fund_portfolio_industry_allocation_em-行业配置
接口描述
接口: fund_portfolio_industry_allocation_em
目标地址: https://fundf10.eastmoney.com/hytz_000001.html
描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置
限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的所有持仓数据
输入参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|
| symbol | str | symbol=“000001”; 基金代码, 可以通过调用 ak.fund_name_em() 接口获取 |
| date | str | date=“2023”; 指定年份 |
输出参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| - | int64 | 序号 |
| industry | object | 行业类别 |
| nv_ratio | float64 | 占净值比例, 注意单位: % |
| mkt_val | float64 | 市值, 注意单位: 万元 |
| cutoff_dt | object | 截止时间 |
代码示例 (jiuhuang)
from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
DataTypes.FUND_PORTFOLIO_INDUSTRY_ALLOCATION_EM,