DataTypes 是一个枚举类,每个成员代表一种可以从 JiuHuang API 获取的数据类型。当前有数据维护的全部类型见下文 完整列表,以列表项为准。
数据源
| 前缀 | 数据源 | 字段命名 | code 列 | date 列 |
|---|
ts_ | tushare 数据源 | 英文标准化 | ts_code | trade_date |
ak_ | akshare 数据源(东方财富等) | 英文标准化 | symbol | date |
jh_ | jiuhuang 本地计算(tushare 衍生) | 英文标准化 | symbol | date |
数据统一以英文标准化字段输出,例如 open、high、low、close、volume 等。
枚举名 vs 枚举值
from jh_quant.data import DataTypes
DataTypes.TS_DAILY.value # "ts_daily"
Akshare数据
akshare(ak_ 前缀)数据数量较少,统一列在一个列表里,不再按业务分类:
| DataType | 说明 |
|---|
AK_STOCK_ZH_A_SPOT | A 股实时行情 |
AK_STOCK_ZH_A_HIST | A 股日线(不复权) |
AK_STOCK_ZH_A_HIST_QFQ | A 股日线(前复权) |
AK_STOCK_ZH_A_HIST_HFQ | A 股日线(后复权) |
AK_STOCK_LRB_EM | 利润表 |
AK_STOCK_ZCFZ_EM | 资产负债表 |
AK_STOCK_XJLL_EM | 现金流量表 |
AK_STOCK_INFO_A_CODE_NAME | 股票代码与名称(仅沪深 A 股) |
AK_TOOL_TRADE_DATE_HIST_SINA | 交易日历(仅交易日) |
AK_STOCK_ZH_A_ST_EM | 风险警示股票(ST/*ST 等) |
AK_MACRO_CHINA_MARKET_MARGIN_SH | 融资融券汇总(上交所) |
AK_MACRO_CHINA_MARKET_MARGIN_SZ | 融资融券汇总(深交所) |
AK_STOCK_ZH_INDEX_DAILY_EM | 指数日线行情(覆盖上证指数等主要指数) |
AK_MACRO_CHINA_SHIBOR_ALL | Shibor 利率 |
AK_MACRO_CHINA_GDP | GDP |
AK_MACRO_CHINA_MONEY_SUPPLY | 货币供应量 |
复权口径说明:AK_STOCK_ZH_A_HIST_QFQ / AK_STOCK_ZH_A_HIST_HFQ 的复权价格基于标准复权因子计算,与 akshare 客户端(东方财富)展示的复权价格在存在除权除息的历史区间存在细微差异(复权基准不同所致)。其中 pct_chg、chg 等涨跌幅字段为不复权口径,与 akshare 一致。
使用示例:
from jh_quant.data import JHData, DataTypes
# 获取 A 股实时行情(建议 bypass_cache=True)
spot = jh.get_data(DataTypes.AK_STOCK_ZH_A_SPOT, bypass_cache=True)
DataTypes.AK_STOCK_ZH_A_HIST,
Tushare数据
以下均为 tushare(ts_ 前缀)数据,按业务分类列出。
行情数据
日线 / 周线 / 月线
| DataType | 说明 |
|---|
TS_DAILY | A 股日线(不复权) |
TS_DAILY_QFQ | A 股日线(前复权) |
TS_DAILY_HFQ | A 股日线(后复权) |
TS_WEEKLY | A 股周线(不复权) |
TS_WEEKLY_QFQ | A 股周线(前复权) |
TS_WEEKLY_HFQ | A 股周线(后复权) |
TS_MONTHLY | A 股月线(不复权) |
TS_MONTHLY_QFQ | A 股月线(前复权) |
TS_MONTHLY_HFQ | A 股月线(后复权) |
使用示例:
from jh_quant.data import JHData, DataTypes
ts_code="000001.SZ,600519.SH",
日线基础指标
| DataType | 说明 |
|---|
TS_DAILY_BASIC | 日线基础指标(换手率、市盈率、市净率等) |
TS_MONTHLY_BASIC | 月度基础指标(ts_daily_basic 的衍生表:每只股票每月取当月最后一个交易日的记录) |
TS_MONTHLY_BASIC 字段与 TS_DAILY_BASIC 完全一致,仅按月份聚合。其 trade_date 为当月最后一个实际交易日(与月线行情 TS_MONTHLY_* 同约定,不是自然月末日期),只包含已结束的完整月份。适合月频因子计算等场景,数据量约为日线的 1/20。
时点数据(point-in-time)说明:ts_daily_basic / ts_monthly_basic 的字段(total_share、float_share、free_share、total_mv、circ_mv、pe、pb 等)记录的是该交易日当日的实际值,tushare 不会因后续增发、送转、回购或财报披露而回溯重算历史值。因此 TS_MONTHLY_BASIC 采用 append-only 增量派生:每个已结束的月份只写入一次,历史值一经生成即保持不变、不会回刷。对因子选股/回测场景,这恰好是期望的语义(避免引入前视偏差)。
# 获取 2020 年 000001.SZ 与 600000.SH 的月度基础指标
DataTypes.TS_MONTHLY_BASIC,
ts_code="000001.SZ,600000.SH",
基本面数据
财务报表
| DataType | 说明 |
|---|
TS_BALANCESHEET | 资产负债表 |
TS_INCOME | 利润表 |
TS_CASHFLOW | 现金流量表 |
TS_FINA_INDICATOR | 财务指标(ROE、ROA、毛利率等) |
TS_FINA_AUDIT | 财务审计意见 |
DataTypes.TS_BALANCESHEET,
股票基础信息
| DataType | 说明 |
|---|
TS_STOCK_BASIC | 股票基本信息(公司名称、行业、上市日期等) |
TS_TRADE_CAL | 交易日历 |
TS_ADJ_FACTOR | 复权因子 |
df = jh.get_data(DataTypes.TS_STOCK_BASIC)
cal = jh.get_data(DataTypes.TS_TRADE_CAL, start="2024-01-01", end="2024-12-31")
新股与风险警示
| DataType | 说明 |
|---|
TS_NEW_SHARE | 新股列表(IPO 信息) |
TS_STOCK_ST | 风险警示股票(ST/*ST 等) |
TS_SUSPEND_D | 停牌信息 |
df = jh.get_data(DataTypes.TS_NEW_SHARE)
筹码与持仓数据
| DataType | 说明 |
|---|
TS_CYQ_CHIPS | 筹码分布 |
TS_CYQ_PERF | 筹码穿透率 |
TS_STK_HOLDERTRADE | 股东增减持 |
TS_TOP10_HOLDERS | 十大股东 |
df = jh.get_data(DataTypes.TS_CYQ_CHIPS, ts_code="000001.SZ")
资金流向
| DataType | 说明 |
|---|
TS_MONEYFLOW | 个股资金流向(大单/小单成交,2010年起) |
TS_MONEYFLOW_THS | 同花顺个股资金流向 |
TS_MONEYFLOW_CNT_THS | 同花顺板块资金流向 |
TS_MONEYFLOW_IND_THS | 同花顺行业资金流向 |
TS_MONEYFLOW_MKT_DC | 东方财富大盘资金流向 |
DataTypes.TS_MONEYFLOW_THS,
融资融券
| DataType | 说明 |
|---|
TS_MARGIN | 融资融券汇总(按交易所) |
TS_MARGIN_DETAIL | 融资融券明细(按个股) |
DataTypes.TS_MARGIN_DETAIL,
业绩预告与快报
| DataType | 说明 |
|---|
TS_EXPRESS | 业绩快报 |
TS_FORECAST | 业绩预告 |
分红与股本变化
| DataType | 说明 |
|---|
TS_DIVIDEND | 分红送股 |
df = jh.get_data(DataTypes.TS_DIVIDEND, ts_code="000001.SZ")
龙虎榜
| DataType | 说明 |
|---|
TS_TOP_LIST | 龙虎榜每日交易明细 |
TS_TOP_INST | 龙虎榜机构成交明细 |
技术面因子
| DataType | 说明 |
|---|
TS_STK_FACTOR_PRO | 技术面专业版数据(MACD、KDJ、RSI 等全历史因子) |
DataTypes.TS_STK_FACTOR_PRO,
跨市场比价
| DataType | 说明 |
|---|
TS_STK_AH_COMPARISON | AH 股比价 |
DataTypes.TS_STK_AH_COMPARISON,
同花顺概念板块
| DataType | 说明 |
|---|
TS_THS_INDEX | 同花顺概念板块指数(板块基础信息) |
TS_THS_MEMBER | 同花顺概念板块成分股 |
TS_THS_DAILY | 同花顺概念板块日线行情 |
df = jh.get_data(DataTypes.TS_THS_INDEX)
df = jh.get_data(DataTypes.TS_THS_MEMBER, ts_code="885000.TI")
指数数据
指数基本信息
| DataType | 说明 |
|---|
TS_INDEX_BASIC | 指数基本信息(名称、市场、发布商、分类、基日、基点、上市日期) |
df = jh.get_data(DataTypes.TS_INDEX_BASIC)
指数日线行情
| DataType | 说明 |
|---|
TS_INDEX_DAILY | A 股指数日线行情(仅覆盖下方 9 个主要指数) |
TS_INDEX_GLOBAL | 国际主要指数日线行情(标普500、道琼斯等) |
TS_SW_DAILY | 申万行业指数日线行情(默认申万2021版) |
TS_INDEX_DAILY 目前仅覆盖以下指数:
| 代码 | 名称 |
|---|
000001.SH | 上证指数 |
399001.SZ | 深证成指 |
399006.SZ | 创业板指 |
000300.SH | 沪深300 |
000905.SH | 中证500 |
000852.SH | 中证1000 |
000016.SH | 上证50 |
000688.SH | 科创50 |
000903.SH | 中证100 |
DataTypes.TS_INDEX_DAILY,
ts_code="000300.SH,000905.SH",
DataTypes.TS_INDEX_GLOBAL,
指数日线指标
| DataType | 说明 |
|---|
TS_INDEX_DAILYBASIC | 指数日线基础指标(市值、换手率、PE、PB等,覆盖上证综指、深证成指、上证50、中证500、中小板指、创业板指) |
DataTypes.TS_INDEX_DAILYBASIC,
交易所统计
| DataType | 说明 |
|---|
TS_DAILY_INFO | 交易所股票交易统计(各板块明细,含成交额、成交量、换手率等) |
宏观数据
中国宏观数据
| DataType | 说明 |
|---|
TS_SHIBOR | Shibor 利率 |
TS_SHIBOR_LPR | LPR 贷款基础利率 |
TS_SHIBOR_QUOTE | Shibor 报价数据 |
TS_LIBOR | 伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR) |
TS_HIBOR | 香港银行间同业拆借利率(HIBOR) |
TS_CN_GDP | 国民经济之 GDP 数据 |
TS_CN_CPI | 居民消费价格指数(CPI),包括全国、城市和农村的数据 |
TS_CN_PPI | 工业生产者出厂价格指数(PPI) |
TS_CN_M | 货币供应量之月度数据 |
TS_CN_PMI | 采购经理人指数(PMI) |
美国宏观数据
| DataType | 说明 |
|---|
TS_US_TYCR | 美国国债收益率曲线利率(日频) |
TS_US_TRYCR | 美国国债实际收益率曲线利率 |
TS_US_TBR | 美国短期国债利率 |
TS_US_TLTR | 美国国债长期利率 |
TS_US_TRLTR | 美国国债实际长期利率平均值 |
JH数据
jh_ 前缀数据由 Jiuhuang 基于 tushare 数据本地计算的学术因子模型结果,当前只提供月频数据(对应 *_daily 无数据维护)。
每种模型有两类表:
| 类别 | 命名 | 粒度 | 字段 |
|---|
| 因子收益率 | jh_factor_{model}_returns_monthly | 每月一行 | date + 各因子收益率 |
| 个股因子暴露 | jh_factor_{model}_exposure_monthly | 每股票每月一行 | date + symbol + 各因子暴露 |
date:当月最后一个实际交易日(与 TS_MONTHLY_* 行情同约定,不是自然月末日期)。
symbol:ts_code 风格(如 000001.SZ),与 tushare 行情 ts_code 一致,可直接与 TS_MONTHLY_* 价格做 join。
- 因子收益率表唯一键为
date;暴露表唯一键为 (date, symbol)。
支持的模型:
| 模型(枚举值) | 模型说明 | 因子列 |
|---|
ff3 | Fama-French三因子模型 | mkt smb hml |
ff5 | Fama-French五因子模型 | mkt smb hml rmw cma |
carhart | Carhart四因子模型 | mkt smb hml umd |
nm | Novy-Marx四因子模型(FactorType.NOVY_MARX) | mkt hml_adj umd gp_a |
hxz | q-factor模型(FactorType.HOU_XUE_ZHANG) | mkt me ia roe |
dhs | Daniel-Hirshleifer-Sun行为三因子模型 | mkt pead fin |
capm | CAPM单因子模型 | mkt |
ch3 | 中国三因子模型(CH-3) | mkt smb vmg |
sy4 | Stambaugh-Yuan四因子模型 | mkt smb mgmt perf |
reversal | 短期反转模型 | mkt smb rev |
low_vol | 低波动模型 | mkt smb ivol |
枚举值 nm 对应 FactorType.NOVY_MARX、hxz 对应 FactorType.HOU_XUE_ZHANG,其余枚举值即 FactorType 的 value。
使用示例:
from jh_quant.data import JHData, DataTypes
DataTypes.JH_FACTOR_FF3_RETURNS_MONTHLY,
DataTypes.JH_FACTOR_FF3_EXPOSURE_MONTHLY,
遍历所有月频因子数据:
from jh_quant.data import DataTypes
if dt.value.startswith("jh_factor_") and dt.value.endswith("_monthly"):
print(f"{dt.name} = {dt.value}")
完整列表
以下为当前有数据维护的全部 DataTypes(含复权变体共 102 个),表名大写即对应枚举名。
akshare(ak_ 前缀,共 16 个)
| 枚举名 | 值(API 标识) |
|---|
AK_STOCK_ZH_A_SPOT | ak_stock_zh_a_spot |
AK_STOCK_ZH_A_HIST | ak_stock_zh_a_hist |
AK_STOCK_ZH_A_HIST_QFQ | ak_stock_zh_a_hist_qfq |
AK_STOCK_ZH_A_HIST_HFQ | ak_stock_zh_a_hist_hfq |
AK_STOCK_LRB_EM | ak_stock_lrb_em |
AK_STOCK_ZCFZ_EM | ak_stock_zcfz_em |
AK_STOCK_XJLL_EM | ak_stock_xjll_em |
AK_STOCK_INFO_A_CODE_NAME | ak_stock_info_a_code_name |
AK_TOOL_TRADE_DATE_HIST_SINA | ak_tool_trade_date_hist_sina |
AK_STOCK_ZH_A_ST_EM | ak_stock_zh_a_st_em |
AK_MACRO_CHINA_MARKET_MARGIN_SH | ak_macro_china_market_margin_sh |
AK_MACRO_CHINA_MARKET_MARGIN_SZ | ak_macro_china_market_margin_sz |
AK_STOCK_ZH_INDEX_DAILY_EM | ak_stock_zh_index_daily_em |
AK_MACRO_CHINA_SHIBOR_ALL | ak_macro_china_shibor_all |
AK_MACRO_CHINA_GDP | ak_macro_china_gdp |
AK_MACRO_CHINA_MONEY_SUPPLY | ak_macro_china_money_supply |
tushare(ts_ 前缀,共 64 个)
| 枚举名 | 值(API 标识) | 分类 |
|---|
TS_DAILY | ts_daily | 行情 |
TS_DAILY_QFQ | ts_daily_qfq | 行情 |
TS_DAILY_HFQ | ts_daily_hfq | 行情 |
TS_WEEKLY | ts_weekly | 行情 |
TS_WEEKLY_QFQ | ts_weekly_qfq | 行情 |
TS_WEEKLY_HFQ | ts_weekly_hfq | 行情 |
TS_MONTHLY | ts_monthly | 行情 |
TS_MONTHLY_QFQ | ts_monthly_qfq | 行情 |
TS_MONTHLY_HFQ | ts_monthly_hfq | 行情 |
TS_DAILY_BASIC | ts_daily_basic | 行情 |
TS_MONTHLY_BASIC | ts_monthly_basic | 行情 |
TS_BALANCESHEET | ts_balancesheet | 基本面 |
TS_INCOME | ts_income | 基本面 |
TS_CASHFLOW | ts_cashflow | 基本面 |
TS_FINA_INDICATOR | ts_fina_indicator | 基本面 |
TS_FINA_AUDIT | ts_fina_audit | 基本面 |
TS_STOCK_BASIC | ts_stock_basic | 基础信息 |
TS_TRADE_CAL | ts_trade_cal | 基础信息 |
TS_ADJ_FACTOR | ts_adj_factor | 基础信息 |
TS_NEW_SHARE | ts_new_share | 新股与风险警示 |
TS_STOCK_ST | ts_stock_st | 新股与风险警示 |
TS_SUSPEND_D | ts_suspend_d | 新股与风险警示 |
TS_CYQ_CHIPS | ts_cyq_chips | 筹码持仓 |
TS_CYQ_PERF | ts_cyq_perf | 筹码持仓 |
TS_STK_HOLDERTRADE | ts_stk_holdertrade | 筹码持仓 |
TS_TOP10_HOLDERS | ts_top10_holders | 筹码持仓 |
TS_MONEYFLOW | ts_moneyflow | 资金流向 |
TS_MONEYFLOW_THS | ts_moneyflow_ths | 资金流向 |
TS_MONEYFLOW_CNT_THS | ts_moneyflow_cnt_ths | 资金流向 |
TS_MONEYFLOW_IND_THS | ts_moneyflow_ind_ths | 资金流向 |
TS_MONEYFLOW_MKT_DC | ts_moneyflow_mkt_dc | 资金流向 |
TS_MARGIN | ts_margin | 融资融券 |
TS_MARGIN_DETAIL | ts_margin_detail | 融资融券 |
TS_EXPRESS | ts_express | 业绩预告 |
TS_FORECAST | ts_forecast | 业绩预告 |
TS_DIVIDEND | ts_dividend | 分红股本 |
TS_TOP_LIST | ts_top_list | 龙虎榜 |
TS_TOP_INST | ts_top_inst | 龙虎榜 |
TS_STK_FACTOR_PRO | ts_stk_factor_pro | 技术面 |
TS_STK_AH_COMPARISON | ts_stk_ah_comparison | 跨市场 |
TS_THS_INDEX | ts_ths_index | 同花顺概念 |
TS_THS_MEMBER | ts_ths_member | 同花顺概念 |
TS_THS_DAILY | ts_ths_daily | 同花顺概念 |
TS_INDEX_BASIC | ts_index_basic | 指数 |
TS_INDEX_DAILY | ts_index_daily | 指数 |
TS_INDEX_GLOBAL | ts_index_global | 指数 |
TS_DAILY_INFO | ts_daily_info | 指数 |
TS_SW_DAILY | ts_sw_daily | 指数 |
TS_INDEX_DAILYBASIC | ts_index_dailybasic | 指数 |
TS_SHIBOR | ts_shibor | 宏观-中国 |
TS_SHIBOR_LPR | ts_shibor_lpr | 宏观-中国 |
TS_SHIBOR_QUOTE | ts_shibor_quote | 宏观-中国 |
TS_LIBOR | ts_libor | 宏观-中国 |
TS_HIBOR | ts_hibor | 宏观-中国 |
TS_CN_GDP | ts_cn_gdp | 宏观-中国 |
TS_CN_CPI | ts_cn_cpi | 宏观-中国 |
TS_CN_PPI | ts_cn_ppi | 宏观-中国 |
TS_CN_M | ts_cn_m | 宏观-中国 |
TS_CN_PMI | ts_cn_pmi | 宏观-中国 |
TS_US_TYCR | ts_us_tycr | 宏观-美国 |
TS_US_TRYCR | ts_us_trycr | 宏观-美国 |
TS_US_TBR | ts_us_tbr | 宏观-美国 |
TS_US_TLTR | ts_us_tltr | 宏观-美国 |
TS_US_TRLTR | ts_us_trltr | 宏观-美国 |
jiuhuang(jh_ 前缀,共 22 个)
| 枚举名 | 值(API 标识) | 分类 |
|---|
JH_FACTOR_CAPM_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_capm_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_CAPM_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_capm_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_CARHART_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_carhart_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_CARHART_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_carhart_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_CH3_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_ch3_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_CH3_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_ch3_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_DHS_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_dhs_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_DHS_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_dhs_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_FF3_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_ff3_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_FF3_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_ff3_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_FF5_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_ff5_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_FF5_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_ff5_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_HXZ_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_hxz_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_HXZ_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_hxz_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_LOW_VOL_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_low_vol_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_LOW_VOL_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_low_vol_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_NM_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_nm_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_NM_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_nm_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_REVERSAL_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_reversal_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_REVERSAL_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_reversal_returns_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_SY4_EXPOSURE_MONTHLY | jh_factor_sy4_exposure_monthly | 因子 |
JH_FACTOR_SY4_RETURNS_MONTHLY | jh_factor_sy4_returns_monthly | 因子 |
枚举定义中还有其他类型(基金、港股、美股等),但目前它们对应的数据表没有数据维护,不建议在生产中使用。指数相关类型已在上方列出并可用。
也可通过代码查看完整列表:
from jh_quant.data import DataTypes
print(f"{dt.name} = {dt.value}")