因子 - 模型介绍
框架支持 11 种因子模型,覆盖从经典 CAPM 到 A 股特定异象模型。
模型总览
| 模型 | 因子数量 | 核心因子 | 学术来源 |
|---|---|---|---|
| CAPM | 1 | mkt | Sharpe (1964) |
| FF3 | 3 | mkt, smb, hml | Fama & French (1993) |
| FF5 | 5 | mkt, smb, hml, rmw, cma | Fama & French (2015) |
| Carhart | 4 | mkt, smb, hml, umd | Carhart (1997) |
| Novy-Marx | 4 | mkt, hml_adj, umd, gp_a | Novy-Marx (2013) |
| HXZ (q-factor) | 4 | mkt, me, ia, roe | Hou, Xue & Zhang (2015) |
| DHS | 3 | mkt, pead, fin | Daniel, Hirshleifer & Sun (2020) |
| CH3 | 3 | mkt, smb, vmg | 汪昌云等 |
| SY4 | 4 | mkt, smb, mgmt, perf | Stambaugh & Yuan (2017) |
| Reversal | 3 | mkt, smb, rev | A 股短期反转异象 |
| Low Vol | 3 | mkt, smb, ivol | 低波动异象 |
各模型详解
CAPM
因子: [mkt]单因子模型。因子收益率即为市场超额收益率 (R_m - R_f)。FF3
| 因子 | 含义 |
|---|---|
mkt | 市场超额收益 |
smb | 小市值 - 大市值 |
hml | 高账面市值比 - 低账面市值比 |
所需数据:mkt_cap、bm
FF5
| 因子 | 含义 |
|---|---|
mkt | 市场超额收益 |
smb | 规模因子 |
hml | 价值因子 |
rmw | 高盈利 - 低盈利(基于 OP) |
cma | 低投资 - 高投资 |
所需数据:mkt_cap、bm、op、asset_growth
Carhart
在 FF3 基础上增加动量因子 umd(高动量 - 低动量)。
所需数据:mkt_cap、bm、momentum
Novy-Marx
核心创新:用毛利/资产 (GP/A) 替代传统价值因子中的 BM。
| 因子 | 含义 |
|---|---|
mkt | 市场超额收益 |
hml_adj | 行业调整后的价值因子 |
umd | 动量因子 |
gp_a | 毛利/资产盈利因子 |
Hou-Xue-Zhang (q-factor)
基于投资 q 理论,用投资和盈利解释股票收益。
| 因子 | 含义 |
|---|---|
mkt | 市场超额收益 |
me | 规模因子 |
ia | 投资因子(低投资 - 高投资) |
roe | 盈利因子(高盈利 - 低盈利) |
DHS
行为三因子模型。以盈余公告后漂移和融资行为作为定价因子。
| 因子 | 含义 |
|---|---|
mkt | 市场超额收益 |
pead | 盈余公告后漂移 |
fin | 融资因子(净股票发行) |
CH3
中国三因子模型。核心创新:计算价值因子时剔除市值最低 30% 的”壳价值”股票。
SY4
误定价四因子模型。基于多个异象指标聚类构建管理和绩效两个因子。
Reversal
短期反转模型。A 股存在显著的短期反转效应。
Low Vol
低波动模型。低特质波动率的股票倾向于获得更高风险调整后收益。
使用自定义数据
如果你已有股票收益率和基本面数据,可以直接使用 GeneralFactorCalculator:
from jh_quant.factors.factors.general import GeneralFactorCalculatorfrom jh_quant.factors.config import FactorType, CalculationMethod, TimePeriod
calc = GeneralFactorCalculator( factor_type=FactorType.FF3, method=CalculationMethod.SIMPLE, period=TimePeriod.MONTHLY,)
factor_returns = calc.calculate( stock_returns=my_stock_returns, market_cap=my_market_cap, fundamentals={'bm': my_bm},)